segunda-feira, 11 de março de 2013

CDS e DVDS mais vendidos


1.Teus Sonhos - Fernandinho - -- | Estimativa: 140.000 copias
2.Tô na Mão de Deus-Lauriete - AA100.000 | Estimativa: 50.000 copias
3.Creio - Diante do Trono 15 - AD5.000 | Estimativa: 105.000 copias
4.Uma história escrita pelo dedo de Deus Duplo- Thalles - AF20.000* | Estimativa: 110.000 copias
5.Aceito Teu Chamado - Bruna Karla - AC20.000 | Estimativa: 100.000 copias
6.Jesus,O Brasil Te Adora - Eyshila - AB20.000 | Estimativa: 70.000 copias
7.Um Lugar Para Dois - David Quinlan - AA15.000 | Estimativa: --
8.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD1-Thalles- AC25.000**  | Estimativa: 100.000
9.Profeta da Esperança - Kleber Lucas - AC10.000*  | Estimativa: 40.000 copias
10.Extraordinário Amor de Deus - Aline Barros - BT20.000 | Estimativa: 550.000 copias
11.Liberta-me-Fernanda Brum - AC35.000 | Estimativa:95.000 copias
12.Único Incomparável Vol.1 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
13.Uma Nova História - Fernandinho - --  | Estimativa:355.000 copias
14.Glória e Honra - Nívea Soares - -- | Estimativa:75.000 copias
15.Uma história escrita pelo dedo de Deus-CD2-Thalles- AC25.000**  | Estimativa: 100.000 copias
16.Único Incomparável Vol.2 - Pregador Luo - AA15.000 | Estimativa: --
17.O Dono do Poder - Beatriz - AA20.000 | Estimativa : -- 
18.Diamante-Damares-AK10.000  | Estimativa: 400.000 copias
19.Essência - Jotta A - AE30.000 | Estimativa: 150.000 copias
20.Na Casa dos Profetas - Trazendo a Arca - --  | Estimativa: -- 
21.Ás Margens do Teu Rio - Davi Sacer - AC20.000 | Estimativa: 80.000 copias*
22.O Tempo de Cantar Chegou - Shirley Carvalhaes - AC20.000** | Estimativa: 60.000 copias
23.Hillsong Global Project - Diante do Trono - --  | Estimativa: 55.000 copias
24.Advogado Fiel - Bruna Karla - DA4.000 (2009) | Estimativa:300.000 copias
25.Novo Dia , Novo Tempo - Renascer Praise 17 - AD2.000 | Estimativa: 35.000 copias
26.Vai Brilhar - Mariana Valadão - AF5.000 | Estimativa : 95.000 copias 
27.Davi - Crianças Diante do Trono - AA50.000 | Estimativa : 40.000 copias
28.Vou Tocar o Céu - Mara Lima - AC5.000 * | Estimativa: 45.000 copias
29.Raízes 2 - Thalles - AB15.000 | Estimativa: 45.000 copias
30.20 anos - Aline Barros - AD5.000 | Estimativa: 47.000 copias
31.Na Sala do Pai-Thalles-AF20.000 | Estimativa: 140.000 copias
32.A Minha Vida Mudou - Perlla - AA30.000 | Estimativa: --
33.Questiona ou Adora - Flordelis - AK6.500 | Estimativa: 45.000 copias
34.Sobre o Mesmo Chão - Palavrantiga - AB4.000 | Estimativa: 10.000 copias
35.Novos Horizontes - Brenda - AB3.000** | Estimativa: 13.000 copias 
36.Primeiro Passo - Rose Nacimento - AC10.000 | Estimativa: 170.000 copias (Sonopress + Novo Disc)
37.Jesus - Gabriela Rocha - AC6.000 | Estimativa: 20.000 copias
38.Milagres da Adoração - Léa Mendonça - BF5.000 | Estimativa: 110.000 copias
39.Tudo Novo-Regis Danese -  AR1.500 | Estimativa: 100.000 copias
40.Deus é Glorioso - Santa Geração - AD4.000**  | Estimativa: 62.000 copias
Fonte: newsgospelinter.blogspot.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário